1 / 5
| Output data (AC) | SPF 3500 ES | SPF 5000 ES |
|---|---|---|
| Battery Voltage | 48VDC | |
| Battery Type | Lithium/Lead-acid | |
| Rated Power | 3500VA/ 3500W | 5000VA/ 5000W |
| Parallel Capability | Yes, 6 units maximum | |
| AC Voltage Regulation | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| Surge Power | 7000VA | 10000VA |
| Efficiency (Peak) | 93% | |
| Waveform | Pure sine wave | |
| Maximum PV Array Power | 4500W | 6000W |
| MPPT Operating Range | 120VDC ~ 430VDC | |
| Maximum PV Voltage | 450VDC | |
| Max Solar Charge Current | 80A | 100A |
| Dimension (W/H/D) | 330/485/135mm | 330/485/135mm |
| Operating Temperature | 0°C - 55°C | |





