1 / 5
| Model | XSD220-50A | XSD220-100A | XSD384-100A | XSD480-100A |
|---|---|---|---|---|
| Rated Voltage (V) | 220 | 220 | 384 | 480 |
| Rated Charging Current (A) | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Max. Input Solar Voltage (V) | 500 | 500 | 850 | 900 |
| Max. Input Solar Power (W) | 11000 | 22000 | 38400 | 48000 |
| Charging Mode | MPPT | |||
| Rated Efficiency | ≥95% | |||
| Communication | RS485 | |||
| Dimension (W*L*H) mm | 482*450*222(5U) | |||










